水澄まいる(標準型)添加量の目安
| 廃水量 | 100ppm添加の場合 | 500ppm添加の場合 | 1,000ppm添加の場合 |
|---|---|---|---|
| 500L | 50g | 250g | 500g |
| 1,000L(1m³) | 100g | 500g | 1kg |
| 3,000L(3m³) | 300g | 1.5kg | 3kg |
| 5,000L(5m³) | 500g | 2.5kg | 5kg |
| 10,000L(10m³) | 1kg | 5kg | 10kg |
| 50,000L(50m³) | 5kg | 25kg | 50kg |
| 100,000L(100m³) | 10kg | 50kg | 100kg |
計算式:廃水量(L)× 添加濃度(ppm)÷ 1,000 = 使用量(g)
例)1,000L × 100ppm ÷ 1,000 = 100g
表の数値は目安です。排水の濁り具合によって必要な量は変わります。